• Omán
  • Tiempo Ra's Mintarah

Ra's Mintarah - Historial meteorológico mensual

Lat.: 26 | Long.: 56,26 | Pronóstico para elevaciones: 1808m | Mapa

Ra's Mintarah, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: ABU DHABI INTER. AI a 238,1km de Ra's Mintarah
Ubicación de la estación: Lat. 24.433 Long. 54.650 Elevación 27m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 17°C 22°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 14°C 24°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1017,6mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 15°C 25°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1015,6mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 16°C 29°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 21°C 27°C 28 Km/h N/A 29,9mm N/A 1012,8mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 20°C 24°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1015,1mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 19°C 28°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 21°C 33°C 26 Km/h 46 Km/h 13,9mm N/A 1012,3mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 19°C 23°C 39 Km/h 55 Km/h 14,4mm N/A 1012,9mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 17°C 27°C 21 Km/h N/A 6mm N/A 1015,8mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 16°C 31°C 26 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1016,4mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 20°C 27°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1017,6mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 18°C 28°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1017,9mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 19°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 20°C 29°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1015,3mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 21°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 25°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 23°C 35°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,1mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 23°C 36°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 25°C 33°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 22°C 28°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 20°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 24°C 34°C 28 Km/h N/A 0,5mm N/A 1009,7mb Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 25°C 35°C 37 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 24°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 22°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1015,6mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Ra's Mintarah Hotels
Atana Khasab Hotel

Atana Khasab Hotel

23,4km de Ra's Mintarah

Tarifa mínima: 35,00 OMR

Six Senses Zighy Bay

Six Senses Zighy Bay

32,6km de Ra's Mintarah

Tarifa mínima: 229,07 OMR

Concord Residence

Concord Residence

36,3km de Ra's Mintarah

Tarifa mínima: 170,00 AED

Queen Inn Apartments

Queen Inn Apartments

36,4km de Ra's Mintarah

Leer más

Hora Local: Ra's Mintarah, Omán

28 mar 2024 | 20:23