Piedra Pintada - Historial meteorológico diario

Lat.: 14,3 | Long.: -89,8 | Pronóstico para elevaciones: 736m | Mapa

Piedra Pintada, Datos históricos

Estación meteorológica: ESQUIPULAS a 56,8km de Piedra Pintada
Ubicación de la estación: Lat. 14.567 Long. -89.350 Elevación 965m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
06:00 22°C 23°C Calma N/A 88% 20°C 1013,0mb Cubierto a 460m Calima
07:00 23°C 23°C Calma N/A 74% 18°C 1013,0mb Fragmentadas Nubes a 490m, Pocas Nubes a 2700m Calima
08:00 24°C 25°C Calma N/A 78% 20°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 490m, Pocas Nubes a 2700m Calima
09:00 27°C 29°C Calma N/A 66% 20°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 610m, Pocas Nubes a 2700m
10:00 29°C 30°C Calma N/A 51% 18°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 610m
11:00 31°C 31°C Calma N/A 43% 17°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 610m
12:00 32°C 33°C Calma N/A 43% 18°C 1013,0mb Fragmentadas Nubes a 610m
13:00 33°C 34°C Calma N/A 41% 18°C 1013,0mb Fragmentadas Cúmulo Nubes a 610m
14:00 33°C 34°C Calma N/A 41% 18°C 1013,0mb Fragmentadas Cúmulo Nubes a 610m
15:00 32°C 33°C Calma N/A 43% 18°C 1013,0mb Fragmentadas Cúmulo Nubes a 610m
16:00 32°C 33°C
30°

7 Km/h
N/A 46% 19°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 610m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 760m
17:00 30°C 32°C
30°

19 Km/h
N/A 55% 20°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 610m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 760m
18:00 28°C 30°C
30°

11 Km/h
N/A 62% 20°C 1013,0mb Fragmentadas Cúmulo Nubes a 550m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Piedra Pintada, Guatemala

17 abr 2024 | 18:15