Jacaltenango - Historial meteorológico diario

Lat.: 15,67 | Long.: -91,73 | Pronóstico para elevaciones: 1342m | Mapa

Jacaltenango, Datos históricos

Estación meteorológica: HUEHUETENANGO a 48,2km de Jacaltenango
Ubicación de la estación: Lat. 15.317 Long. -91.467 Elevación 1901m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
06:00 15°C 15°C Calma N/A 100% 15°C 1013,0mb Pocas Nubes a 490m
07:00 15°C 15°C Calma N/A 88% 13°C 1013,0mb
08:00 20°C 20°C Calma N/A 73% 15°C 1013,0mb
09:00 23°C 23°C Calma N/A 65% 16°C 1013,0mb
10:00 26°C 26°C Calma N/A 45% 13°C 1013,0mb
11:00 28°C 27°C Calma N/A 30% 9°C 1013,0mb
12:00 31°C 29°C Calma N/A 27% 10°C 1013,0mb
13:00 32°C 31°C Calma N/A 31% 13°C 1013,0mb Pocas Nubes a 760m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Jacaltenango, Guatemala

18 abr 2024 | 13:05